عدد المتبرعين الإجمالي

36990


إحصائيات الزمر في المنصة


O+ O- A+ A- B+ B- AB+ AB-
12665 2593 8221 1348 4665 784 1723 4991


المتبرعين في المنصة حسب الولاية و زمرة الدم

الولاية O+ O- A+ A- B+ B- AB+ AB- +
0 - 4718 29 17 16 10 3 2 0 4795
16 - Alger 1245 850 469 270 164 149 69 28 3244
31 - Oran 967 602 379 214 143 107 86 25 2523
46 - Aïn Témouchent 924 530 275 182 110 90 57 16 2184
13 - Tlemcen 577 431 211 95 85 83 42 12 1536
29 - Mascara 435 285 184 97 64 54 22 10 1151
14 - Tiaret 433 281 167 92 64 49 42 11 1139
2 - Chlef 393 250 140 67 66 45 10 8 979
19 - Sétif 373 198 118 69 42 34 19 4 857
53 - Ain Salah 373 219 112 56 33 15 8 2 818
9 - Blida 350 254 142 78 47 43 27 8 949
27 - Mostaganem 342 257 163 82 57 46 36 15 998
48 - Relizane 331 194 122 52 35 33 28 6 801
22 - Sidi Bel Abbè 301 203 114 66 45 32 23 6 790
5 - Batna 299 185 106 58 33 18 7 3 709
1 - Adrar 283 127 100 52 34 13 11 1 621
17 - Djelfa 282 173 72 52 30 25 17 6 657
47 - Ghardaïa 256 162 66 45 31 13 5 3 581
28 - MSila 255 155 91 55 34 23 15 3 631
35 - Boumerdès 226 157 74 47 29 20 16 2 571
3 - Laghouat 220 103 60 34 23 11 9 2 462
26 - Médéa 213 151 83 46 31 19 15 5 563
44 - Aïn Defla 208 182 102 38 37 28 21 7 623
25 - Constantine 202 151 80 54 23 16 15 3 544
30 - Ouargla 199 115 101 54 27 25 10 5 536
34 - Bordj Bou Arrerij 193 91 70 37 26 20 17 0 454
7 - Biskra 188 105 70 32 29 20 7 2 453
43 - Mila 185 128 60 37 25 12 10 7 464
20 - Saïda 178 109 57 20 20 15 14 3 416
23 - Annaba 164 117 65 33 33 20 13 5 450
10 - Bouira 163 109 61 45 30 12 8 6 434
42 - Tipaza 163 123 74 39 27 25 11 10 472
8 - Béchar 146 97 63 25 23 10 7 5 376
39 - El Oued 130 78 55 30 24 11 7 1 336
32 - El Bayadh 128 78 51 21 20 17 4 4 323
4 - Oum El Bouaghi 125 66 54 32 23 18 9 0 327
18 - Jijel 123 104 52 28 22 15 8 7 359
21 - Skikda 123 121 47 31 26 15 2 0 365
12 - Tébessa 122 84 54 26 18 14 12 3 333
15 - Tizi Ouzou 112 91 41 32 24 17 8 2 327
38 - Tissemsilt 107 78 46 26 14 12 10 9 302
6 - Béjaïa 106 83 27 25 13 12 3 2 271
24 - Guelma 92 57 36 29 9 8 6 3 240
40 - Khenchela 90 81 29 16 15 15 7 0 253
45 - Naâma 82 66 32 27 13 11 3 1 235
41 - Souk Ahras 72 52 24 12 12 6 2 1 181
11 - Tamanrasset 56 28 25 8 7 6 3 0 133
36 - El Tarf 42 28 24 6 5 3 1 0 109
33 - Illizi 32 12 10 3 3 2 2 0 64
37 - Tindouf 27 8 7 6 2 1 00 51

اقرأ عن شروط وفوائد التبرع بالدم
سجل الان لتصبح متبرع بالدم