عدد المتبرعين الإجمالي
41584
إحصائيات الزمر في المنصة
| O+ | O- | A+ | A- | B+ | B- | AB+ | AB- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13838 | 2859 | 9033 | 1512 | 5090 | 868 | 1894 | 6490 |
المتبرعين في المنصة حسب الولاية و زمرة الدم
| الولاية | O+ | O- | A+ | A- | B+ | B- | AB+ | AB- | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - | 6161 | 33 | 19 | 19 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6262 |
| 16 - Alger | 1400 | 960 | 505 | 306 | 178 | 177 | 84 | 31 | 3641 |
| 31 - Oran | 1052 | 688 | 430 | 230 | 154 | 119 | 84 | 26 | 2783 |
| 46 - Aïn Témouchent | 945 | 543 | 285 | 185 | 112 | 89 | 58 | 16 | 2233 |
| 13 - Tlemcen | 628 | 464 | 228 | 102 | 98 | 92 | 47 | 15 | 1674 |
| 14 - Tiaret | 473 | 306 | 180 | 107 | 75 | 54 | 43 | 17 | 1255 |
| 53 - Ain Salah | 463 | 274 | 137 | 68 | 42 | 23 | 13 | 5 | 1025 |
| 29 - Mascara | 461 | 313 | 200 | 106 | 68 | 66 | 22 | 11 | 1247 |
| 2 - Chlef | 424 | 258 | 148 | 73 | 69 | 52 | 11 | 10 | 1045 |
| 19 - Sétif | 394 | 220 | 126 | 80 | 46 | 41 | 24 | 6 | 937 |
| 9 - Blida | 374 | 287 | 156 | 82 | 51 | 48 | 31 | 11 | 1040 |
| 27 - Mostaganem | 374 | 289 | 180 | 85 | 64 | 48 | 38 | 18 | 1096 |
| 48 - Relizane | 358 | 206 | 129 | 56 | 37 | 35 | 27 | 7 | 855 |
| 5 - Batna | 333 | 208 | 112 | 66 | 36 | 19 | 8 | 5 | 787 |
| 1 - Adrar | 321 | 147 | 112 | 65 | 25 | 16 | 13 | 1 | 700 |
| 22 - Sidi Bel Abbè | 315 | 224 | 125 | 77 | 52 | 35 | 21 | 7 | 856 |
| 17 - Djelfa | 307 | 186 | 79 | 54 | 35 | 27 | 17 | 5 | 710 |
| 47 - Ghardaïa | 278 | 180 | 69 | 50 | 34 | 13 | 7 | 3 | 634 |
| 28 - MSila | 269 | 160 | 99 | 61 | 34 | 24 | 13 | 4 | 664 |
| 35 - Boumerdès | 247 | 175 | 89 | 57 | 34 | 28 | 17 | 4 | 651 |
| 3 - Laghouat | 236 | 105 | 66 | 37 | 23 | 13 | 9 | 2 | 491 |
| 26 - Médéa | 233 | 166 | 91 | 50 | 34 | 22 | 17 | 7 | 620 |
| 25 - Constantine | 228 | 166 | 86 | 58 | 24 | 20 | 20 | 3 | 605 |
| 44 - Aïn Defla | 227 | 196 | 112 | 46 | 41 | 28 | 24 | 8 | 682 |
| 30 - Ouargla | 217 | 126 | 113 | 58 | 30 | 29 | 11 | 5 | 589 |
| 7 - Biskra | 207 | 120 | 72 | 33 | 30 | 21 | 9 | 2 | 494 |
| 34 - Bordj Bou Arrerij | 205 | 99 | 74 | 44 | 29 | 22 | 19 | 0 | 492 |
| 23 - Annaba | 201 | 139 | 76 | 45 | 35 | 24 | 12 | 8 | 540 |
| 43 - Mila | 197 | 134 | 66 | 40 | 27 | 12 | 11 | 7 | 494 |
| 20 - Saïda | 196 | 121 | 62 | 25 | 20 | 17 | 17 | 4 | 462 |
| 42 - Tipaza | 174 | 133 | 76 | 43 | 29 | 29 | 13 | 11 | 508 |
| 10 - Bouira | 172 | 118 | 65 | 46 | 32 | 13 | 11 | 7 | 464 |
| 8 - Béchar | 165 | 105 | 67 | 29 | 25 | 10 | 9 | 5 | 415 |
| 21 - Skikda | 139 | 128 | 57 | 39 | 29 | 19 | 6 | 0 | 417 |
| 32 - El Bayadh | 137 | 82 | 51 | 24 | 21 | 18 | 5 | 4 | 342 |
| 39 - El Oued | 137 | 83 | 60 | 34 | 25 | 11 | 8 | 1 | 359 |
| 12 - Tébessa | 136 | 94 | 58 | 28 | 21 | 16 | 14 | 3 | 370 |
| 4 - Oum El Bouaghi | 131 | 74 | 60 | 39 | 23 | 21 | 9 | 2 | 359 |
| 15 - Tizi Ouzou | 131 | 105 | 46 | 34 | 26 | 20 | 11 | 4 | 377 |
| 18 - Jijel | 131 | 111 | 55 | 26 | 26 | 16 | 9 | 8 | 382 |
| 38 - Tissemsilt | 125 | 78 | 54 | 27 | 15 | 13 | 13 | 9 | 334 |
| 6 - Béjaïa | 116 | 84 | 30 | 29 | 15 | 13 | 3 | 3 | 293 |
| 24 - Guelma | 103 | 69 | 38 | 33 | 10 | 9 | 8 | 4 | 274 |
| 40 - Khenchela | 96 | 81 | 34 | 19 | 18 | 16 | 8 | 1 | 273 |
| 45 - Naâma | 90 | 72 | 35 | 32 | 11 | 11 | 3 | 2 | 256 |
| 41 - Souk Ahras | 86 | 56 | 26 | 13 | 12 | 6 | 3 | 2 | 204 |
| 11 - Tamanrasset | 60 | 31 | 26 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 141 |
| 36 - El Tarf | 49 | 29 | 28 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 131 |
| 33 - Illizi | 33 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 66 |
| 37 - Tindouf | 31 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 |
اقرأ عن شروط وفوائد التبرع بالدم
سجل الان لتصبح متبرع بالدم