عدد المتبرعين الإجمالي
28636
إحصائيات الزمر في المنصة
O+ | O- | A+ | A- | B+ | B- | AB+ | AB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11291 | 2251 | 7314 | 1177 | 4156 | 695 | 1520 | 232 |
المتبرعين في المنصة حسب الولاية و زمرة الدم
الولاية | O+ | O- | A+ | A- | B+ | B- | AB+ | AB- | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 - Alger | 1094 | 751 | 408 | 236 | 147 | 121 | 60 | 21 | 2838 |
46 - Aïn Témouchent | 892 | 512 | 266 | 179 | 107 | 87 | 52 | 15 | 2110 |
31 - Oran | 854 | 541 | 344 | 187 | 132 | 90 | 76 | 19 | 2243 |
13 - Tlemcen | 513 | 390 | 190 | 83 | 80 | 72 | 39 | 9 | 1376 |
29 - Mascara | 399 | 261 | 167 | 92 | 59 | 49 | 20 | 10 | 1057 |
14 - Tiaret | 390 | 256 | 150 | 80 | 56 | 42 | 38 | 11 | 1023 |
2 - Chlef | 363 | 232 | 129 | 58 | 57 | 41 | 11 | 6 | 897 |
19 - Sétif | 350 | 167 | 106 | 58 | 39 | 30 | 19 | 3 | 772 |
9 - Blida | 314 | 228 | 126 | 65 | 44 | 39 | 24 | 8 | 848 |
48 - Relizane | 305 | 181 | 104 | 43 | 31 | 29 | 26 | 4 | 723 |
27 - Mostaganem | 298 | 233 | 142 | 66 | 46 | 41 | 29 | 13 | 868 |
22 - Sidi Bel Abbè | 275 | 189 | 105 | 56 | 37 | 26 | 22 | 7 | 717 |
5 - Batna | 264 | 166 | 95 | 53 | 27 | 14 | 6 | 4 | 629 |
17 - Djelfa | 254 | 155 | 68 | 46 | 28 | 22 | 16 | 4 | 593 |
1 - Adrar | 251 | 111 | 92 | 44 | 29 | 12 | 11 | 1 | 551 |
28 - MSila | 238 | 138 | 82 | 49 | 31 | 21 | 15 | 3 | 577 |
47 - Ghardaïa | 226 | 143 | 52 | 40 | 22 | 13 | 6 | 3 | 505 |
53 - Ain Salah | 215 | 114 | 68 | 26 | 20 | 13 | 5 | 0 | 461 |
3 - Laghouat | 199 | 92 | 57 | 31 | 19 | 11 | 7 | 2 | 418 |
35 - Boumerdès | 195 | 138 | 61 | 42 | 26 | 20 | 13 | 2 | 497 |
26 - Médéa | 192 | 134 | 73 | 40 | 26 | 18 | 10 | 4 | 497 |
44 - Aïn Defla | 189 | 178 | 96 | 35 | 34 | 26 | 18 | 6 | 582 |
30 - Ouargla | 185 | 107 | 92 | 46 | 23 | 20 | 10 | 5 | 488 |
25 - Constantine | 181 | 136 | 69 | 47 | 21 | 15 | 14 | 3 | 486 |
34 - Bordj Bou Arrerij | 174 | 80 | 58 | 32 | 23 | 18 | 11 | 0 | 396 |
7 - Biskra | 172 | 99 | 59 | 29 | 24 | 18 | 7 | 1 | 409 |
43 - Mila | 165 | 117 | 54 | 34 | 23 | 10 | 8 | 5 | 416 |
20 - Saïda | 163 | 101 | 46 | 19 | 17 | 15 | 13 | 3 | 377 |
10 - Bouira | 142 | 99 | 54 | 38 | 28 | 12 | 7 | 6 | 386 |
42 - Tipaza | 141 | 108 | 68 | 33 | 22 | 21 | 8 | 7 | 408 |
23 - Annaba | 140 | 86 | 58 | 27 | 25 | 17 | 11 | 5 | 369 |
8 - Béchar | 129 | 88 | 59 | 23 | 21 | 9 | 7 | 5 | 341 |
39 - El Oued | 122 | 72 | 52 | 26 | 20 | 10 | 5 | 1 | 308 |
32 - El Bayadh | 117 | 75 | 48 | 18 | 16 | 16 | 4 | 4 | 298 |
4 - Oum El Bouaghi | 113 | 53 | 44 | 25 | 19 | 16 | 8 | 0 | 278 |
21 - Skikda | 113 | 111 | 42 | 28 | 22 | 13 | 2 | 0 | 331 |
18 - Jijel | 111 | 90 | 50 | 26 | 19 | 13 | 7 | 6 | 322 |
12 - Tébessa | 107 | 71 | 46 | 24 | 12 | 12 | 8 | 3 | 283 |
15 - Tizi Ouzou | 97 | 78 | 40 | 28 | 21 | 16 | 5 | 0 | 285 |
38 - Tissemsilt | 95 | 68 | 40 | 21 | 15 | 12 | 9 | 8 | 268 |
6 - Béjaïa | 90 | 71 | 25 | 23 | 13 | 11 | 3 | 2 | 238 |
24 - Guelma | 83 | 49 | 31 | 25 | 6 | 6 | 5 | 2 | 207 |
45 - Naâma | 79 | 62 | 32 | 26 | 11 | 10 | 3 | 1 | 224 |
40 - Khenchela | 76 | 68 | 22 | 14 | 14 | 13 | 7 | 0 | 214 |
41 - Souk Ahras | 65 | 40 | 21 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 148 |
11 - Tamanrasset | 52 | 26 | 25 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 124 |
36 - El Tarf | 34 | 23 | 19 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 89 |
33 - Illizi | 29 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 58 |
0 - | 23 | 14 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 |
37 - Tindouf | 23 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
اقرأ عن شروط وفوائد التبرع بالدم
سجل الان لتصبح متبرع بالدم