عدد المتبرعين الإجمالي
39588
إحصائيات الزمر في المنصة
O+ | O- | A+ | A- | B+ | B- | AB+ | AB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13079 | 2697 | 8538 | 1406 | 4811 | 816 | 1791 | 6450 |
المتبرعين في المنصة حسب الولاية و زمرة الدم
الولاية | O+ | O- | A+ | A- | B+ | B- | AB+ | AB- | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - | 6161 | 32 | 19 | 18 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6252 |
16 - Alger | 1293 | 891 | 484 | 292 | 168 | 156 | 75 | 29 | 3388 |
31 - Oran | 993 | 640 | 393 | 219 | 147 | 109 | 86 | 24 | 2611 |
46 - Aïn Témouchent | 935 | 532 | 280 | 183 | 110 | 89 | 58 | 16 | 2203 |
13 - Tlemcen | 600 | 444 | 218 | 95 | 92 | 89 | 42 | 14 | 1594 |
29 - Mascara | 448 | 299 | 190 | 100 | 64 | 56 | 22 | 10 | 1189 |
14 - Tiaret | 445 | 292 | 168 | 93 | 68 | 49 | 42 | 14 | 1171 |
2 - Chlef | 409 | 252 | 144 | 71 | 67 | 48 | 10 | 9 | 1010 |
53 - Ain Salah | 404 | 243 | 122 | 64 | 37 | 20 | 13 | 2 | 905 |
19 - Sétif | 379 | 208 | 123 | 74 | 44 | 38 | 20 | 5 | 891 |
27 - Mostaganem | 360 | 276 | 171 | 84 | 61 | 47 | 36 | 16 | 1051 |
9 - Blida | 359 | 264 | 148 | 81 | 48 | 45 | 30 | 8 | 983 |
48 - Relizane | 334 | 200 | 124 | 52 | 35 | 33 | 28 | 6 | 812 |
22 - Sidi Bel Abbè | 312 | 209 | 121 | 71 | 47 | 32 | 21 | 7 | 820 |
5 - Batna | 310 | 192 | 106 | 61 | 34 | 20 | 8 | 3 | 734 |
17 - Djelfa | 294 | 179 | 74 | 52 | 31 | 26 | 17 | 5 | 678 |
1 - Adrar | 290 | 131 | 98 | 54 | 33 | 14 | 11 | 1 | 632 |
28 - MSila | 260 | 157 | 94 | 56 | 34 | 24 | 13 | 3 | 641 |
47 - Ghardaïa | 260 | 170 | 67 | 48 | 32 | 12 | 5 | 3 | 597 |
35 - Boumerdès | 232 | 167 | 79 | 52 | 29 | 21 | 17 | 2 | 599 |
3 - Laghouat | 224 | 104 | 62 | 35 | 23 | 13 | 9 | 2 | 472 |
26 - Médéa | 216 | 153 | 85 | 48 | 32 | 20 | 15 | 5 | 574 |
44 - Aïn Defla | 216 | 186 | 108 | 39 | 38 | 28 | 23 | 8 | 646 |
25 - Constantine | 210 | 154 | 80 | 58 | 23 | 18 | 17 | 3 | 563 |
30 - Ouargla | 209 | 121 | 106 | 55 | 29 | 26 | 11 | 5 | 562 |
34 - Bordj Bou Arrerij | 198 | 93 | 71 | 41 | 27 | 21 | 17 | 0 | 468 |
7 - Biskra | 197 | 109 | 71 | 33 | 29 | 21 | 8 | 2 | 470 |
43 - Mila | 188 | 128 | 65 | 38 | 26 | 12 | 10 | 7 | 474 |
20 - Saïda | 181 | 115 | 59 | 22 | 20 | 16 | 16 | 4 | 433 |
23 - Annaba | 177 | 126 | 66 | 38 | 34 | 24 | 13 | 6 | 484 |
10 - Bouira | 167 | 112 | 63 | 45 | 32 | 13 | 9 | 6 | 447 |
42 - Tipaza | 167 | 130 | 76 | 41 | 28 | 27 | 12 | 10 | 491 |
8 - Béchar | 151 | 100 | 62 | 26 | 24 | 9 | 7 | 5 | 384 |
32 - El Bayadh | 132 | 79 | 51 | 21 | 20 | 18 | 4 | 4 | 329 |
39 - El Oued | 132 | 79 | 56 | 30 | 24 | 11 | 7 | 1 | 340 |
21 - Skikda | 131 | 122 | 50 | 33 | 28 | 15 | 3 | 0 | 382 |
12 - Tébessa | 129 | 89 | 54 | 27 | 18 | 15 | 13 | 3 | 348 |
4 - Oum El Bouaghi | 128 | 69 | 56 | 34 | 23 | 20 | 9 | 0 | 339 |
18 - Jijel | 127 | 105 | 53 | 27 | 26 | 15 | 8 | 7 | 368 |
15 - Tizi Ouzou | 119 | 96 | 42 | 34 | 26 | 19 | 7 | 3 | 346 |
38 - Tissemsilt | 113 | 77 | 50 | 26 | 15 | 14 | 12 | 9 | 316 |
6 - Béjaïa | 109 | 85 | 27 | 26 | 14 | 12 | 3 | 3 | 279 |
24 - Guelma | 95 | 62 | 37 | 30 | 9 | 9 | 7 | 3 | 252 |
40 - Khenchela | 92 | 81 | 30 | 17 | 15 | 15 | 8 | 1 | 259 |
45 - Naâma | 85 | 71 | 32 | 30 | 12 | 11 | 3 | 1 | 245 |
41 - Souk Ahras | 78 | 53 | 25 | 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 191 |
11 - Tamanrasset | 56 | 29 | 25 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 134 |
36 - El Tarf | 43 | 28 | 26 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 115 |
33 - Illizi | 32 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 64 |
37 - Tindouf | 28 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 |
اقرأ عن شروط وفوائد التبرع بالدم
سجل الان لتصبح متبرع بالدم