عدد المتبرعين الإجمالي

39556


إحصائيات الزمر في المنصة


O+ O- A+ A- B+ B- AB+ AB-
13068 2692 8532 1406 4806 816 1786 6450


المتبرعين في المنصة حسب الولاية و زمرة الدم

الولاية O+ O- A+ A- B+ B- AB+ AB- +
0 - 6161 32 19 18 11 4 4 3 6252
16 - Alger 1291 891 484 292 168 156 75 29 3386
31 - Oran 991 639 392 219 147 109 86 24 2607
46 - Aïn Témouchent 935 532 280 183 110 89 58 16 2203
13 - Tlemcen 600 444 218 95 92 89 42 14 1594
29 - Mascara 446 299 190 100 64 56 22 10 1187
14 - Tiaret 444 292 168 93 68 49 42 14 1170
2 - Chlef 409 252 144 71 67 48 10 9 1010
53 - Ain Salah 404 243 122 64 37 20 13 2 905
19 - Sétif 379 208 123 74 44 38 20 5 891
27 - Mostaganem 360 276 170 84 60 47 36 16 1049
9 - Blida 359 262 148 81 48 45 30 8 981
48 - Relizane 334 200 124 52 35 33 28 6 812
22 - Sidi Bel Abbè 312 209 121 71 47 32 21 7 820
5 - Batna 309 192 106 60 34 20 8 3 732
17 - Djelfa 294 179 74 52 31 26 17 5 678
1 - Adrar 290 130 98 53 33 14 11 1 630
28 - MSila 260 157 94 56 34 24 13 3 641
47 - Ghardaïa 260 170 67 48 32 12 5 3 597
35 - Boumerdès 232 166 79 52 29 21 17 2 598
3 - Laghouat 224 104 61 35 23 13 9 2 471
26 - Médéa 216 153 85 48 32 20 15 5 574
44 - Aïn Defla 216 186 108 39 38 28 23 8 646
25 - Constantine 210 154 80 57 23 18 17 3 562
30 - Ouargla 209 121 106 55 29 26 11 5 562
7 - Biskra 197 109 71 33 29 21 8 2 470
34 - Bordj Bou Arrerij 197 93 71 41 27 21 17 0 467
43 - Mila 188 128 65 37 26 12 10 7 473
20 - Saïda 181 115 59 22 20 16 16 4 433
23 - Annaba 177 125 66 38 34 24 13 6 483
42 - Tipaza 167 130 76 41 28 26 12 10 490
10 - Bouira 166 112 62 45 31 13 9 6 444
8 - Béchar 150 100 62 26 24 9 7 5 383
32 - El Bayadh 132 79 51 21 20 18 4 4 329
39 - El Oued 132 79 56 30 24 11 7 1 340
21 - Skikda 131 122 50 33 28 15 3 0 382
12 - Tébessa 129 89 54 27 18 15 13 3 348
4 - Oum El Bouaghi 128 69 56 34 23 20 9 0 339
18 - Jijel 127 105 53 27 25 15 8 7 367
15 - Tizi Ouzou 119 96 42 34 25 19 7 3 345
38 - Tissemsilt 113 77 49 26 15 14 12 9 315
6 - Béjaïa 109 85 27 25 14 12 3 3 278
24 - Guelma 95 62 37 30 9 9 7 3 252
40 - Khenchela 92 81 30 17 15 15 8 1 259
45 - Naâma 85 71 32 30 12 11 3 1 245
41 - Souk Ahras 78 53 25 13 12 7 2 1 191
11 - Tamanrasset 56 29 25 8 7 6 3 0 134
36 - El Tarf 43 28 26 9 5 3 1 0 115
33 - Illizi 32 12 10 3 3 2 2 0 64
37 - Tindouf 28 8 7 6 2 1 00 52

اقرأ عن شروط وفوائد التبرع بالدم
سجل الان لتصبح متبرع بالدم