عدد المتبرعين الإجمالي
27145
إحصائيات الزمر في المنصة
O+ | O- | A+ | A- | B+ | B- | AB+ | AB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10698 | 2138 | 6923 | 1101 | 3947 | 663 | 1457 | 218 |
المتبرعين في المنصة حسب الولاية و زمرة الدم
الولاية | O+ | O- | A+ | A- | B+ | B- | AB+ | AB- | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 - Alger | 1039 | 692 | 382 | 219 | 136 | 110 | 59 | 20 | 2657 |
46 - Aïn Témouchent | 879 | 502 | 261 | 174 | 105 | 85 | 51 | 15 | 2072 |
31 - Oran | 815 | 507 | 324 | 178 | 125 | 80 | 70 | 19 | 2118 |
13 - Tlemcen | 486 | 371 | 184 | 79 | 74 | 66 | 37 | 9 | 1306 |
29 - Mascara | 380 | 254 | 161 | 89 | 59 | 49 | 19 | 8 | 1019 |
14 - Tiaret | 362 | 245 | 144 | 78 | 54 | 39 | 38 | 10 | 970 |
2 - Chlef | 354 | 226 | 126 | 58 | 55 | 37 | 11 | 6 | 873 |
19 - Sétif | 336 | 160 | 99 | 56 | 36 | 27 | 19 | 3 | 736 |
9 - Blida | 301 | 215 | 119 | 61 | 44 | 37 | 22 | 7 | 806 |
48 - Relizane | 291 | 175 | 101 | 41 | 31 | 28 | 25 | 3 | 695 |
27 - Mostaganem | 280 | 225 | 132 | 61 | 45 | 38 | 27 | 12 | 820 |
22 - Sidi Bel Abbè | 260 | 176 | 103 | 51 | 36 | 22 | 17 | 6 | 671 |
5 - Batna | 252 | 159 | 89 | 50 | 25 | 12 | 5 | 4 | 596 |
17 - Djelfa | 252 | 151 | 67 | 42 | 28 | 22 | 16 | 4 | 582 |
28 - MSila | 232 | 134 | 80 | 49 | 30 | 20 | 16 | 3 | 564 |
1 - Adrar | 228 | 103 | 85 | 42 | 28 | 12 | 11 | 1 | 510 |
47 - Ghardaïa | 217 | 139 | 49 | 39 | 22 | 13 | 6 | 3 | 488 |
3 - Laghouat | 195 | 89 | 57 | 30 | 17 | 11 | 7 | 2 | 408 |
26 - Médéa | 187 | 130 | 72 | 40 | 26 | 18 | 10 | 3 | 486 |
35 - Boumerdès | 185 | 133 | 57 | 41 | 27 | 18 | 13 | 2 | 476 |
44 - Aïn Defla | 183 | 172 | 93 | 35 | 34 | 26 | 17 | 5 | 565 |
30 - Ouargla | 177 | 101 | 90 | 45 | 22 | 16 | 10 | 5 | 466 |
25 - Constantine | 174 | 124 | 68 | 47 | 20 | 14 | 14 | 3 | 464 |
34 - Bordj Bou Arrerij | 171 | 77 | 55 | 31 | 22 | 18 | 11 | 0 | 385 |
7 - Biskra | 166 | 96 | 55 | 28 | 25 | 17 | 6 | 1 | 394 |
43 - Mila | 158 | 113 | 51 | 33 | 22 | 10 | 7 | 5 | 399 |
20 - Saïda | 150 | 97 | 44 | 19 | 15 | 15 | 13 | 3 | 356 |
11 - Tamanrasset | 148 | 84 | 54 | 19 | 18 | 11 | 4 | 0 | 338 |
10 - Bouira | 136 | 94 | 53 | 37 | 28 | 12 | 6 | 5 | 371 |
42 - Tipaza | 136 | 105 | 66 | 33 | 21 | 21 | 8 | 7 | 397 |
23 - Annaba | 135 | 79 | 54 | 23 | 21 | 16 | 11 | 3 | 342 |
8 - Béchar | 127 | 82 | 58 | 22 | 21 | 8 | 6 | 5 | 329 |
39 - El Oued | 116 | 70 | 52 | 26 | 18 | 10 | 5 | 1 | 298 |
32 - El Bayadh | 115 | 73 | 47 | 17 | 16 | 15 | 4 | 4 | 291 |
4 - Oum El Bouaghi | 108 | 53 | 43 | 24 | 19 | 16 | 7 | 0 | 270 |
18 - Jijel | 106 | 88 | 48 | 25 | 19 | 13 | 7 | 6 | 312 |
21 - Skikda | 104 | 103 | 40 | 27 | 22 | 13 | 2 | 0 | 311 |
12 - Tébessa | 98 | 64 | 45 | 23 | 12 | 11 | 8 | 3 | 264 |
38 - Tissemsilt | 91 | 65 | 39 | 20 | 15 | 12 | 8 | 7 | 257 |
15 - Tizi Ouzou | 90 | 73 | 37 | 25 | 19 | 15 | 5 | 0 | 264 |
6 - Béjaïa | 85 | 67 | 24 | 21 | 13 | 11 | 3 | 2 | 226 |
24 - Guelma | 81 | 48 | 29 | 24 | 6 | 5 | 4 | 2 | 199 |
45 - Naâma | 78 | 60 | 32 | 26 | 11 | 10 | 3 | 1 | 221 |
40 - Khenchela | 75 | 63 | 20 | 14 | 13 | 13 | 6 | 0 | 204 |
41 - Souk Ahras | 60 | 39 | 19 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 140 |
36 - El Tarf | 31 | 21 | 19 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 84 |
33 - Illizi | 25 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 |
37 - Tindouf | 22 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
0 - | 21 | 14 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 |
اقرأ عن شروط وفوائد التبرع بالدم
سجل الان لتصبح متبرع بالدم